Плавание на летних Олимпийских играх 2016 — 200 метров брассом (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Плавание на
летних Олимпийских играх 2016
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров женщины
1500 метров мужчины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
Открытая вода
10 километров мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров брассом у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 и 10 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов из 30 стран.

Олимпийский чемпионом 2012 года в данной дисциплине венгерский пловец Даниель Дьюрта защищал свой титул, однако выбыл из борьбы за медали уже в первом раунде, заняв 17-е место.

Олимпийское золото завоевал пловец из Казахстана Дмитрий Баландин, став первым за 20 лет, кому удалось выиграть финал, стартуя с восьмой дорожки[1]. Также Баландин принёс первую олимпийскую медаль в плавании в истории Казахстана. Серебряным призёром стал американец Джош Пренот, а бронза на счету россиянина Антона Чупкова

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Баландин
Казахстан
Флаг, использовавшийся страной на Играх Джош Пренот
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Антон Чупков
Россия

Рекорды

До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Япония Акихиро Ямагути (JPN) 2:07,01 Япония Гифу 15 сентября 2012
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Даниель Дьюрта (HUN) 2:07,28 Великобритания Лондон 1 августа 2012

По итогам соревнований был установлен новый олимпийский рекорд. В первом полуфинале японский пловец Иппэй Ватанабэ проплыл дистанцию с результатом 2:07,22.

Результаты

Предварительные заплывы

В полуфинал проходили 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен НОК 100 м Время
1 5 Гленн Снайдерс Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия 1:03,12 2:12,47
2 4 Давид Хорват Венгрия (HUN) Венгрия 1:04,52 2:13,24
3 3 Бастен Картс Бельгия (BEL) Бельгия 1:02,89 2:13,44
4 6 Мартин Алликвеэ Эстония (EST) Эстония 1:04,57 2:13,66
5 2 Ли Сюаньянь Тайвань (TPE) Тайвань 1:03,90 2:14,84
6 1 Денис Петрашов Киргизия (KGZ) Киргизия 1:06,21 2:16,57
7 7 Арья Насими Иран (IRI) Иран 1:08,11 2:20,18

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен НОК 100 м Время
1 3 Николас Куинн Ирландия (IRL) Ирландия 1:02,91 2:11,67
2 8 Янник Кезер Швейцария (SUI) Швейцария 1:03,81 2:11,77
3 7 Лорен Карноль Люксембург (LUX) Люксембург 1:03,86 2:11,94
4 1 Хорхе Мурильо Колумбия (COL) Колумбия 1:03,65 2:12,81
5 4 Талес Сердейра Бразилия (BRA) Бразилия 1:02,08 2:12,83
6 2 Чхве Гю Вон Южная Корея (KOR) Южная Корея 1:03,75 2:13,36
7 5 Димитриос Кулурис Греция (GRE) Греция 1:03,75 2:14,86
8 6 Дмитрий Оселедец Украина (UKR) Украина 1:03,70 2:15,19

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен НОК 100 м Время
1 4 Ясухиро Косэки Япония (JPN) Япония 1:01,95 2:08,61
2 3 Илья Хоменко Россия (RUS) Россия 1:02,16 2:08,94
3 6 Мао Фэйлянь Китай (CHN) Китай 1:03,09 2:09,80
4 7 Эрик Перссон Швеция (SWE) Швеция 1:02,60 2:10,15
5 1 Ли Сян Китай (CHN) Китай 1:03,16 2:10,17
6 5 Даниель Дьюрта Венгрия (HUN) Венгрия 1:02,88 2:11,28
7 2 Камерон ван дер Бург ЮАР (RSA) ЮАР 1:02,19 2:12,67
8 8 Панайотис Самилидис Греция (GRE) Греция 1:03,39 2:12,68

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен НОК 100 м Время
1 5 Эндрю Уиллис Великобритания (GBR) Великобритания 1:02,67 2:08,92
2 4 Марко Кох Германия (GER) Германия 1:02,70 2:08,98
3 6 Дмитрий Баландин Казахстан (KAZ) Казахстан 1:02,97 2:09,00
4 3 Иппэй Ватанабэ Япония (JPN) Япония 1:02,37 2:09,63
5 2 Матти Маттссон Финляндия (FIN) Финляндия 1:02,53 2:10,09
6 1 Карлос Клаверье Венесуэла (VEN) Венесуэла 1:03,16 2:10,35
7 7 Гедрюс Титянис Литва (LTU) Литва 1:03,54 2:12,13
8 8 Джарред Краус ЮАР (RSA) ЮАР 1:03,02 2:12,64

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен НОК 100 м Время
1 3 Антон Чупков Россия (RUS) Россия 1:02,77 2:07,93
2 5 Кевин Кордес США (USA) США 1:02,41 2:09,30
3 4 Джош Пренот США (USA) США 1:03,23 2:09,91
4 6 Крейг Бенсон Великобритания (GBR) Великобритания 1:03,75 2:11,19
5 1 Лука Пиццини Италия (ITA) Италия 1:03,48 2:11,26
6 7 Антон Свейнн Макки Исландия (ISL) Исландия 1:03,94 2:11,39
7 8 Эштон Бауман Канада (CAN) Канада 1:03,29 2:12,61
8 2 Тьяго Симон Бразилия (BRA) Бразилия 1:02,71 2:15,01

Итоговая таблица

Место Спортсмен Страна Время Отставание
1 Антон Чупков Россия (RUS) Россия 2:07,93 +0,00
2 Ясухиро Косэки Япония (JPN) Япония 2:08,61 +0,68
3 Эндрю Уиллис Великобритания (GBR) Великобритания 2:08,92 +0,99
4 Илья Хоменко Россия (RUS) Россия 2:08,94 +1,01
5 Марко Кох Германия (GER) Германия 2:08,98 +1,05
6 Дмитрий Баландин Казахстан (KAZ) Казахстан 2:09,00 +1,07
7 Кевин Кордес США (USA) США 2:09,30 +1,37
8 Иппэй Ватанабэ Япония (JPN) Япония 2:09,63 +1,70
9 Мао Фэйлянь Китай (CHN) Китай 2:09,80 +1,87
10 Джош Пренот США (USA) США 2:09,91 +1,98
11 Матти Маттссон Финляндия (FIN) Финляндия 2:10,09 +2,16
12 Эрик Перссон Швеция (SWE) Швеция 2:10,15 +2,22
13 Ли Сян Китай (CHN) Китай 2:10,17 +2,24
14 Карлос Клаверье Венесуэла (VEN) Венесуэла 2:10,35 +2,42
15 Крейг Бенсон Великобритания (GBR) Великобритания 2:11,19 +3,26
16 Лука Пиццини Италия (ITA) Италия 2:11,26 +3,33
17 Даниель Дьюрта Венгрия (HUN) Венгрия 2:11,28 +3,35
18 Антон Свейнн Макки Исландия (ISL) Исландия 2:11,39 +3,46
19 Николас Куинн Ирландия (IRL) Ирландия 2:11,67 +3,74
20 Янник Кезер Швейцария (SUI) Швейцария 2:11,77 +3,84
21 Лорен Карноль Люксембург (LUX) Люксембург 2:11,94 +4,01
22 Гедрюс Титянис Литва (LTU) Литва 2:12,13 +4,20
23 Гленн Снайдерс Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия 2:12,47 +4,54
24 Эштон Бауман Канада (CAN) Канада 2:12,61 +4,68
25 Джарред Краус ЮАР (RSA) ЮАР 2:12,64 +4,71
26 Камерон ван дер Бург ЮАР (RSA) ЮАР 2:12,67 +4,74
27 Панайотис Самилидис Греция (GRE) Греция 2:12,68 +4,75
28 Хорхе Мурильо Колумбия (COL) Колумбия 2:12,81 +4,88
29 Талес Сердейра Бразилия (BRA) Бразилия 2:12,83 +4,90
30 Давид Хорват Венгрия (HUN) Венгрия 2:13,24 +5,31
31 Чхве Гю Вон Южная Корея (KOR) Южная Корея 2:13,36 +5,43
32 Бастен Картс Бельгия (BEL) Бельгия 2:13,44 +5,51
33 Мартин Алликвеэ Эстония (EST) Эстония 2:13,66 +5,73
34 Ли Сюаньянь Тайвань (TPE) Тайвань 2:14,84 +6,91
35 Димитриос Кулурис Греция (GRE) Греция 2:14,86 +6,93
36 Тьяго Симон Бразилия (BRA) Бразилия 2:15,01 +7,08
37 Дмитрий Оселедец Украина (UKR) Украина 2:15,19 +7,26
38 Денис Петрашов Киргизия (KGZ) Киргизия 2:16,57 +8,64
39 Арья Насими Иран (IRI) Иран 2:20,18 +12,25

Полуфиналы

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен НОК 100 м Время
1 6 Иппэй Ватанабэ Япония (JPN) Япония 1:01,83 2:07,22 Олимпийский рекорд
2 2 Джош Пренот США (USA) США 1:02,15 2:07,78
3 4 Ясухиро Косэки Япония (JPN) Япония 1:01,81 2:07,91
4 3 Дмитрий Баландин Казахстан (KAZ) Казахстан 1:01,79 2:08,20
5 5 Илья Хоменко Россия (RUS) Россия 1:02,55 2:09,73
6 7 Эрик Перссон Швеция (SWE) Швеция 1:03,03 2:10,12
7 8 Лука Пиццини Италия (ITA) Италия 1:03,13 2:11,53
8 1 Карлос Клаверье Венесуэла (VEN) Венесуэла 1:03,00 2:11,56

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен НОК 100 м Время
1 5 Эндрю Уиллис Великобритания (GBR) Великобритания 1:02,04 2:07,73
2 6 Кевин Кордес США (USA) США 1:01,40 2:07,99
3 4 Антон Чупков Россия (RUS) Россия 1:02,41 2:08,08
4 3 Марко Кох Германия (GER) Германия 1:02,54 2:08,12
5 2 Мао Фэйлянь Китай (CHN) Китай 1:03,13 2:09,64
6 1 Ли Сян Китай (CHN) Китай 1:03,33 2:10,92
7 8 Крейг Бенсон Великобритания (GBR) Великобритания 1:02,77 2:10,93
8 7 Матти Маттссон Финляндия (FIN) Финляндия 1:02,78 2:12,99

Итоговая таблица

Место Спортсмен Страна Время Отставание
1 Иппэй Ватанабэ Япония (JPN) Япония 2:07,22 Олимпийский рекорд +0,00
2 Эндрю Уиллис Великобритания (GBR) Великобритания 2:07,73 +0,51
3 Джош Пренот США (USA) США 2:07,78 +0,56
4 Ясухиро Косэки Япония (JPN) Япония 2:07,91 +0,69
5 Кевин Кордес США (USA) США 2:07,99 +0,77
6 Антон Чупков Россия (RUS) Россия 2:08,08 +0,86
7 Марко Кох Германия (GER) Германия 2:08,12 +0,90
8 Дмитрий Баландин Казахстан (KAZ) Казахстан 2:08,20 +0,98
9 Мао Фэйлянь Китай (CHN) Китай 2:09,64 +2,42
10 Илья Хоменко Россия (RUS) Россия 2:09,73 +2,51
11 Эрик Перссон Швеция (SWE) Швеция 2:10,12 +2,90
12 Ли Сян Китай (CHN) Китай 2:10,92 +3,70
13 Крейг Бенсон Великобритания (GBR) Великобритания 2:10,93 +3,71
14 Лука Пиццини Италия (ITA) Италия 2:11,53 +4,31
15 Карлос Клаверье Венесуэла (VEN) Венесуэла 2:11,56 +4,34
16 Матти Маттссон Финляндия (FIN) Финляндия 2:12,99 +5,77

Финал

Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Баландин (KAZ) 1:01,39 2:07,46 NR
2 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джош Пренот (USA) 1:02,05 2:07,53
3 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Антон Чупков (RUS) 1:02,36 2:07,70 NR
4 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эндрю Уиллис (GBR) 1:02,38 2:07,78
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ясухиро Косэки (JPN) 1:00,86 2:07,80
6 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иппэй Ватанабэ (JPN) 1:02,35 2:07,87
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марко Кох (GER) 1:02,31 2:08,00
8 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кевин Кордес (USA) 1:02,49 2:08,34
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

  1. Swimming at the 2016 Rio de Janeiro Summer Games: Men's 200 metres Breaststroke (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 ноября 2019. Архивировано 29 мая 2018 года.

Ссылки